
カーテン特集

ジョイフル本田全店で比較的取扱いの多いカーテンを寸法別で、寸法の測り方もご紹介いたします。



ドレープカーテン(単位:cm) | |||
---|---|---|---|
丈/幅 | 幅100x2枚入 | 幅200x1枚入 | 幅150x2枚入 |
丈 85 | ● | ||
丈100 | ● | ||
丈105 | ● | ● | |
丈110 | ●☆ | ||
丈120 | ● | ● | ● |
丈135 | ●☆ | ● | ● |
丈150 | ● | ● | ● |
丈160 | ● | ||
丈173 | ● | ● | ● |
丈178 | ●☆ | ● | ● |
丈185 | ● | ● | ● |
丈190 | ● | ● | |
丈195 | ● | ● | |
丈200 | ●☆ | ● | ● |
丈205 | ● | ● | ● |
丈210 | ●☆ | ● | ● |
丈215 | ● | ● | ● |
丈220 | ● | ● | ● |
丈225 | ● | ||
丈230 | ● | ● | ● |
丈235 | ● | ● | |
丈240 | ● | ● | ● |
丈245 | ● | ● | ● |
丈250 | ● | ● |
▼ 柄で選ぶ ▼


































































▼ジョイフル本田限定ミッキー柄▼















▼ レース柄で選ぶ ▼



























※レースカーテンは丈が2cm短い組み合わせになります。
※レースカーテンはアジャスターフックが標準で付属します。
レースカーテン(単位:cm) | |||
---|---|---|---|
丈/幅 | 幅100x2枚入 | 幅200x1枚入 | 幅150x2枚入 |
丈83 | ● | ||
丈98 | ● | ||
丈103 | ● | ● | |
丈108 | ●☆ | ||
丈118 | ● | ● | ● |
丈133 | ●☆ | ● | ● |
丈148 | ● | ● | ● |
丈158 | ● | ||
丈171 | ● | ● | ● |
丈176 | ●☆ | ● | ● |
丈183 | ● | ● | ● |
丈188 | ● | ● | |
丈193 | ● | ● | |
丈198 | ●☆ | ● | ● |
丈203 | ● | ● | ● |
丈208 | ●☆ | ● | ● |
丈213 | ● | ● | ● |
丈218 | ● | ● | ● |
丈223 | ● | ||
丈228 | ● | ● | ● |
丈233 | ● | ||
丈238 | ● | ● | ● |
丈243 | ● | ● | ● |
丈248 | ● | ● |
▼ 機能で選ぶ ▼

※消防法により、指定された店舗・公共施設などの建築物では、消防庁認定(財)日本防災協会の防災ラベルのついたカーテンをつけなければなりません。


夜間に部屋の光が漏れるのが気になる方は2級以上がおすすめです。遮光性のないカーテンに比べて織りの目が詰んでいるため、冷暖房効果も上がります。遮光1級は寝室などにおすすめです。







洗濯後も形状安定は保持されますので、シワが付きにくく、アイロンの手間が省けます。



カーテンは、静電気によりホコリやニオイが付着するなど、お部屋の中でも最も汚れがつきやすいアイテムの中のひとつです。カーテンを清潔に保つことで、アトピーをもつ小さい子供や、 花粉症などアレルギー対策にもなります。


上方向へのアジャスター調整をしすぎるとレールで擦ってしまうので、Bフックタイプのような使い方はお勧め致しません。

表示の丈よりも3cmほどレール側に生地が長く、装飾のあるレールや天井に直に付いているレールなどには不向きです。B表記の商品でも丈が235cm以上の商品はAフックになります。
ドレープカーテン機能比較一覧表
柄 | 防炎 | 裏地 | 遮光等級 | 形状記憶 | 洗える | フック |
---|---|---|---|---|---|---|
セレクト | ● | 1 | ● | ● | B | |
セレクト | ● | 1 | ● | ● | B | |
セレクト | ● | 1 | ● | ● | B | |
セレクト | ● | 1 | ● | ● | B | |
セレクト | ● | 1 | ● | ● | B | |
セレクト | ● | 1 | ● | ● | B | |
フィーカ | 1 | ● | ● | A | ||
フィーカ | 1 | ● | ● | A | ||
シャンタン遮音 | 1 | ● | ● | A | ||
シャンタン遮音 | 1 | ● | ● | A | ||
シャンタン遮音 | 1 | ● | ● | A | ||
シャンタン遮音 | 1 | ● | ● | A | ||
フルート | ● | 1 | ● | ● | B | |
フルート | ● | 1 | ● | ● | B | |
ギザ | ● | 1 | ● | ● | B | |
ギザ | ● | 1 | ● | ● | B | |
ウィリアム | ● | 1 | ● | ● | B | |
カノン | ● | 2 | ● | ● | B | |
カノン | ● | 2 | ● | ● | B | |
クレア | ● | 2 | ● | ● | B | |
リオーネ | ● | 2 | ● | ● | B | |
アンテロープ | ● | 2 | ● | ● | B | |
アンテロープ | ● | 2 | ● | ● | B | |
エルマ | ● | 3 | ● | ● | B | |
セスナ | ● | 3 | ● | ● | B | |
セスナ | ● | 3 | ● | ● | B | |
グラード | 2 | ● | ● | A | ||
グラード | 2 | ● | ● | A | ||
ロッティ | 2 | ● | ● | A | ||
ロッティ | 2 | ● | ● | A | ||
ローシェ | 2 | ● | ● | A | ||
フォーラム | 2 | ● | ● | A | ||
フォーラム | 2 | ● | ● | A | ||
タクト | 2 | ● | ● | A | ||
タクト | 2 | ● | ● | A | ||
タクト | 2 | ● | ● | A | ||
タクト | 2 | ● | ● | A | ||
エルノ | 2 | ● | ● | A | ||
エルノ | 2 | ● | ● | A | ||
エルノ | 2 | ● | ● | A | ||
プラン | 2 | ● | ● | A | ||
ロータス | 2 | ● | ● | A | ||
ラーレ | 2 | ● | ● | A | ||
フィグ | 2 | ● | ● | A | ||
フィグ | 2 | ● | ● | A | ||
マルス | 2 | ● | ● | A | ||
マルス | 2 | ● | ● | A | ||
パラグラフ | 2 | ● | ● | A | ||
パラグラフ | 2 | ● | ● | A | ||
ジョシュア | 2 | ● | ● | A | ||
セドナ | 2 | ● | A | |||
セドナ | 2 | ● | A | |||
オーク | 2 | ● | ● | A | ||
オーク | 3 | ● | ● | A | ||
デイズ | 3 | ● | ● | A | ||
ウェル | 2 | ● | ● | A | ||
ウェル | 2 | ● | ● | A | ||
ウェル | 3 | ● | ● | A | ||
ウェル | 3 | ● | ● | A | ||
マヌ | 3 | ● | ● | A | ||
ルシア | ● | ● | A | |||
ルシア | ● | ● | A | |||
ルシア | ● | ● | A | |||
ルシア | ● | ● | A | |||
ミッキー モダン | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー ボタニカル | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー ボタニカル | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー リーフ | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー リーフ | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー スター | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー キリム | 3 | ● | ● | A | ||
マジカルミラー | 3 | ● | ● | A | ||
マジカルミラー | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー ウェーブ | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー ウェーブ | 3 | ● | ● | A | ||
ミッキー ウェーブ | 3 | ● | ● | A | ||
柄 | 防炎 | 裏地 | 遮光等級 | 形状記憶 | 洗える | フック |
レースカーテン機能比較一覧表
柄 | 遮熱(%) | 保温(%) | 遮像等 | 洗える・加工 | UVカット(%) | フック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェルド | 46 | 30 | ecofine | 遮像 | ● | 93 | A |
アコール | 49 | 29 | ecofine | 遮像 | ● | 92 | A |
アルシオーネ | 39 | 28 | ecolier | 遮像 | ● 形状安定 | 89 | A |
サーモ2レース | 30 | 26 | ミラー | ● 形状記憶 | 80 | A | |
フルートレース | 26 | 20 | 防炎 | ミラー | ● 形状記憶 | 82 | A |
クリーミーボイル | 22 | 30 | 光拡散 | 遮像 | ● 形状記憶 | 86 | A |
ロイドレース | 27 | 25 | ● | 82 | A | ||
カノンレース | 26 | 16 | ミラー | ● 形状記憶 | 67 | A | |
クレープレース | 25 | 20 | 2倍ひだ | ミラー | ● | 82 | A |
グレナ | 26 | 防炎 制菌 | ミラー | ● 形状記憶 | 76 | A | |
ウィンボイル | 19 | 16 | ウェイバー | ● 形状記憶 | 73 | A | |
フォレスター | 38 | 遮像 | ● 形状安定 | 91 | A | ||
スコット | 31 | 防汚 | 遮像 | ● | 84 | A | |
ザルツレース | 光拡散 | 遮像 | ● | 75 | A | ||
エリス | 防炎 | ミラー | ● | 73 | A | ||
ベルーガ | ミラー | ● | 70 | A | |||
ブランチ BR | ● | 71 | A | ||||
ブランチ WH | ● | 71 | A | ||||
アーシャボイル | ● | 66 | A | ||||
アーシャボイル | ● | 66 | A | ||||
フィラメントボイル | 防炎 2倍ひだ | ● | A | ||||
プランレース | ● | A | |||||
ソイル | ● | A | |||||
デューン | ● | A | |||||
ロッティボイル | ● | A | |||||
ロッティボイル | ● | A | |||||
ザイオンレース | 花粉キャッチ | A | |||||
ミッキー リーフ | 遮像 | ● | A | ||||
ミッキー スター | 遮像 | ● | A | ||||
ミッキー ウェーブ | 遮像 | ● | A | ||||
柄 | 遮熱(%) | 保温(%) | 遮像等 | 洗える・加工 | UVカット(%) | フック |


カーテンレール はこちらをご覧ください。
カーテンの小物 はこちらをご覧ください。
ロールスクリーン はこちらをご覧ください。